當(dāng)前位置:首頁 > 市公共資源交易中心 > 綜合交易(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) > 結(jié)果公示公告 > 評標(biāo)結(jié)果公示
濱江路(創(chuàng)富路-定山路)綠化項目中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時間:2025-05-28 13:58
江蘇省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示
 
編號:(Z)JYSZH20250515301166
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰高新區(qū)投資開發(fā)有限公司濱江路(創(chuàng)富路-定山路)綠化項目的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇三維園藝有限公司 投標(biāo)報價(元) 2140058.50
項目負(fù)責(zé)人 胡義軍
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇景道園林工程有限公司 投標(biāo)報價(元) 2141583.12
項目負(fù)責(zé)人 陳騰云
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇展揚(yáng)市政工程有限公司 投標(biāo)報價(元) 2136258.73
項目負(fù)責(zé)人 王燕青
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容)
暫估價(萬元) 工程 材料
    2、無效標(biāo)名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;

    3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標(biāo)報價(元) 投標(biāo)報價 得分
1 安徽浩勤建設(shè)工程有限公司 2225519.50 96.01 96.01
2 安徽明誠建設(shè)項目管理有限公司 2310188.25 92.09 92.09
3 常州百錦苑景觀工程有限公司 2182002.33 98.04 98.04
4 常州創(chuàng)新園林工程有限公司 2199100.01 97.24 97.24
5 常州綠湖園林建設(shè)有限公司 2120285.49 99.4 99.40
6 常州市昊盈建設(shè)工程有限公司 2190086.33 97.66 97.66
7 常州市錦洲園林建設(shè)有限公司 2189730.98 97.68 97.68
8 常州市神州建設(shè)有限公司 2211100.00 96.69 96.69
9 常州市益華園林建設(shè)工程有限公司 2077690.24 98.09 98.09
10 常州萬潤建設(shè)工程有限公司 2190263.12 97.65 97.65
11 常州文景苑景觀工程有限公司 2130934.32 99.73 99.73
12 常州武躍市政景觀有限公司 2190440.85 97.64 97.64
13 常州中茂景觀工程有限公司 2214900.23 96.51 96.51
14 常州中元市政建設(shè)工程有限公司 2165915.65 98.79 98.79
15 河南韶北建筑工程有限公司 2204900.01 96.98 96.98
16 淮北新聯(lián)情生態(tài)建設(shè)集團(tuán)有限公司 2238500.07 95.41 95.41
17 江蘇寶凡市政工程有限公司 2183000.14 97.98 97.98
18 江蘇財碩建設(shè)工程有限公司 2149087.93 99.56 99.56
19 江蘇常得建設(shè)有限公司 2146907.89 99.67 99.67
20 江蘇杜林生態(tài)景觀集團(tuán)有限公司 2245100.00 95.1 95.10
21 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 2200151.59 97.19 97.19
22 江蘇高景建設(shè)工程有限公司 2232098.04 95.71 95.71
23 江蘇古石林建設(shè)有限公司 2114961.09 99.24 99.24
24 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 2168206.47 98.68 98.68
25 江蘇華建市政園林建設(shè)有限公司 2264654.82 94.2 94.20
26 江蘇嘉奕建設(shè)有限公司 2125609.90 99.57 99.57
27 江蘇景道園林工程有限公司 2141583.12 99.91 99.91
28 江蘇汣源建設(shè)有限公司 2189553.49 97.69 97.69
29 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 2093663.13 98.58 98.58
30 江蘇聯(lián)歐建設(shè)有限公司 2258012.34 94.51 94.51
31 江蘇亮達(dá)建設(shè)集團(tuán)有限公司 2179000.43 98.17 98.17
32 江蘇林榮園林建設(shè)工程有限公司 2210800.41 96.7 96.70
33 江蘇領(lǐng)先建設(shè)有限公司 2271014.32 93.91 93.91
34 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 2207200.13 96.87 96.87
35 江蘇綠自然生態(tài)科技發(fā)展有限公司 2071000.98 97.88 97.88
36 江蘇茂澤建設(shè)有限公司 2205476.00 96.95 96.95
37 江蘇明鑾建設(shè)工程有限公司 2191000.00 97.62 97.62
38 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 2355117.09 90.0 90.00
39 江蘇強(qiáng)川建設(shè)工程有限公司 2152232.87 99.42 99.42
40 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 2195125.54 97.43 97.43
41 江蘇睿涵建設(shè)有限公司 2221449.23 96.2 96.20
42 江蘇潤沃建設(shè)工程有限公司 2157556.33 99.17 99.17
43 江蘇三維園藝有限公司 2140058.50 99.98 99.98
44 江蘇昇捷建設(shè)工程有限公司 2189502.78 97.69 97.69
45 江蘇晟禹水利工程有限公司 2187001.01 97.8 97.80
46 江蘇詩圖園林綠化工程有限公司 2184178.37 97.93 97.93
47 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 2167000.03 98.73 98.73
48 江蘇桃源綠化工程有限公司 2232000.00 95.72 95.72
49 江蘇萬吉建設(shè)有限公司 2171002.22 98.54 98.54
50 江蘇文蘇環(huán)境建設(shè)有限公司 2215872.06 96.46 96.46
51 江蘇新佰潤建設(shè)工程有限公司 2173529.56 98.43 98.43
52 江蘇信實環(huán)境工程有限公司 2235952.27 95.53 95.53
53 江蘇星屹都建設(shè)工程有限公司 2189908.45 97.67 97.67
54 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 2290588.99 93.0 93.00
55 江蘇藝之景市政工程有限公司 2226773.63 95.96 95.96
56 江蘇雍熙建設(shè)工程有限公司 2296917.87 92.7 92.70
57 江蘇永茂建設(shè)工程有限公司 2175085.00 98.35 98.35
58 江蘇郁森建設(shè)有限公司 2237420.61 95.46 95.46
59 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 2194827.18 97.44 97.44
60 江蘇澤冠建設(shè)有限公司 2189376.01 97.7 97.70
61 江蘇展揚(yáng)市政工程有限公司 2136258.73 99.9 99.90
62 江蘇植業(yè)工程有限公司 2355136.54 90.0 90.00
63 江陰春森木園林建設(shè)工程有限公司 2448929.82 85.65 85.65
64 江陰華信建設(shè)工程有限公司 2104311.33 98.91 98.91
65 江陰杰霖建設(shè)有限公司 2181800.14 98.05 98.05
66 江陰綠飾生態(tài)園藝工程有限公司 2325148.19 91.4 91.40
67 江陰潤佑建設(shè)工程有限公司 2083014.64 98.25 98.25
68 江陰市濱江園林建設(shè)有限公司 2280066.12 93.48 93.48
69 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 2298069.98 92.65 92.65
70 江陰市凱旋園林綠化工程有限公司 2228302.62 95.89 95.89
71 江陰市綠達(dá)園林工程有限公司 1892910.27 92.37 92.37
72 江陰市品源園林綠化有限公司 2020237.88 96.3 96.30
73 江陰市潤鑫市政園林建設(shè)工程有限公司 2248618.73 94.94 94.94
74 江陰市新遠(yuǎn)見工程有限公司 2323423.54 91.48 91.48
75 江陰市永昌建設(shè)工程有限公司 2323874.64 91.45 91.45
76 江陰市園林建設(shè)工程有限公司 2088339.03 98.41 98.41
77 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 2136371.28 99.9 99.90
78 江陰御錦綠化工程有限公司 2109636.67 99.07 99.07
79 靖江市綠化工程有限公司 2268946.56 94.0 94.00
80 九州永泰建設(shè)工程江蘇有限公司 2158000.00 99.15 99.15
81 綠洲凱宸建設(shè)集團(tuán)有限公司 2219200.26 96.31 96.31
82 南通晟靈建設(shè)工程有限公司 2162880.75 98.92 98.92
83 沭陽縣華盛園林綠化工程有限公司 2277586.25 93.6 93.60
84 沭陽縣新河聯(lián)合花木工程有限公司 2216124.81 96.45 96.45
85 蘇州德馳建設(shè)工程有限公司 2190618.86 97.63 97.63
86 宿遷諾澤建設(shè)工程有限公司 2251565.96 94.81 94.81
87 宿遷市文科園林有限公司 2284047.72 93.3 93.30
88 無錫市天合景觀工程有限公司 2237779.67 95.45 95.45
89 無錫探源建設(shè)工程有限公司 2189021.05 97.71 97.71
90 徐州市龍興園林綠化工程有限公司 2178853.84 98.18 98.18
91 鹽城同悅建設(shè)工程有限公司 2303400.00 92.4 92.40

    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇三維園藝有限公司
    7、備注:
    本評標(biāo)結(jié)果公示期自2025-05-28起,至2025-06-02止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:江陰高新區(qū)投資開發(fā)有限公司
聯(lián)系人:徐先生
聯(lián)系方式:13812589644
聯(lián)系地址:江陰市長江路201號
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):正中國際項目管理集團(tuán)有限公司
聯(lián)系人:朱園洪
聯(lián)系方式:17766377992
聯(lián)系地址:江陰市鳳凰路30號鳳凰大廈15樓1518室
監(jiān)管機(jī)構(gòu):江陰市城市綜合管理局
聯(lián)系方式:江陰市青山路136號
聯(lián)系地址:0510-86865917
招標(biāo)人:江陰高新區(qū)投資開發(fā)有限公司
日期:2025-05-28
正在獲取附件。。。

網(wǎng)站聲明 |  聯(lián)系我們 |  網(wǎng)站地圖

江陰市人民政府辦公室版權(quán)所有 江陰市人民政府辦公室主辦

蘇ICP備05002806號  蘇公網(wǎng)安備 32028102000565號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:3202810016

適老化無障礙服務(wù)