當(dāng)前位置:首頁(yè) > 市公共資源交易中心 > 綜合交易(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) > 結(jié)果公示公告 > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
涇南村蘇巷路及周邊附屬支道翻新拓寬工程中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:2025-05-21 12:35
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
 
編號(hào):(Z)JYSZH20250513701147
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市長(zhǎng)涇鎮(zhèn)涇南村股份經(jīng)濟(jì)合作社涇南村蘇巷路及周邊附屬支道翻新拓寬工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇鑫一誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 1391000.67
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 黃建新
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱 江蘇曼順建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 1391487.86
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 徐燕新
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱 常州市神州建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 1392000.00
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 楊塵
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 0 材料 0
    2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱 不合格原因
1 安徽施暢建設(shè)集團(tuán)有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
2 嘉興泓佳建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
3 江蘇惠澤建設(shè)有限公司 同一投標(biāo)人提交兩個(gè)及以上不同的投標(biāo)文件或者投標(biāo)報(bào)價(jià),但招標(biāo)文件要求提交備選投標(biāo)的除外;
4 浙江鴻凌建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 第三方信用評(píng)價(jià) 得分
1 安徽慎淼建設(shè)有限公司 1692549.31 78.78 0 78.78
2 常州創(chuàng)新園林工程有限公司 1452900.01 94.85 0.8 95.65
3 常州市神州建設(shè)有限公司 1392000.00 98.95 0.8 99.75
4 常州中茂景觀工程有限公司 1426800.15 96.61 0.8 97.41
5 方陽(yáng)建設(shè)有限公司 1200819.70 90.49 0 90.49
6 貴州豐鴻盛泰建設(shè)有限公司 1210021.64 90.9 0 90.90
7 貴州聚勤建設(shè)有限公司 1204562.23 90.65 0 90.65
8 杭州盛泉建設(shè)有限公司 1695462.38 78.58 0 78.58
9 杭州萬(wàn)翔建設(shè)工程有限公司 1695851.79 78.55 0 78.55
10 杭州聞興建設(shè)有限公司 1694404.86 78.65 0 78.65
11 杭州禹宸建設(shè)有限公司 1694286.50 78.66 0 78.66
12 杭州瑀興建設(shè)有限公司 1694707.18 78.62 0 78.62
13 河南汴墾建設(shè)工程有限公司 1697126.24 78.46 0 78.46
14 河南丹隆建筑工程有限公司 1699546.84 78.3 0 78.30
15 河南潞揚(yáng)建設(shè)工程有限公司 1697350.75 78.45 0 78.45
16 河南韶北建筑工程有限公司 1374600.02 98.26 0.8 99.06
17 河南穗懷建筑工程有限公司 1699865.47 78.28 0 78.28
18 虹宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 1699170.75 78.33 0 78.33
19 江蘇北鵬建設(shè)工程有限公司 1697718.58 78.43 0 78.43
20 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 1256666.68 92.98 0 92.98
21 江蘇誠(chéng)豐建設(shè)有限公司 1349722.68 97.15 0.8 97.95
22 江蘇達(dá)曼建筑工程有限公司 1701365.49 78.18 0 78.18
23 江蘇大一建設(shè)有限公司 1266566.16 93.43 0 93.43
24 江蘇大貞精筑科技有限公司 1367684.96 97.95 0.8 98.75
25 江蘇大自然環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 1559955.72 87.67 1 88.67
26 江蘇東傳工程建設(shè)有限公司 1691888.88 78.81 0 78.81
27 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 1285421.37 94.27 0.8 95.07
28 江蘇貴興建設(shè)有限公司 1576308.27 86.57 1 87.57
29 江蘇國(guó)萬(wàn)建設(shè)有限公司 1700717.24 78.23 0 78.23
30 江蘇涵祥建設(shè)工程有限公司 1252565.27 92.8 0 92.80
31 江蘇浩恩工程管理有限公司 1255600.00 92.93 0 92.93
32 江蘇浩軒建設(shè)工程有限公司 1698367.43 78.38 0 78.38
33 江蘇宏佰益建設(shè)工程有限公司 1363648.65 97.77 0.8 98.57
34 江蘇宏強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 1266528.55 93.43 0 93.43
35 江蘇泓華建設(shè)工程有限公司 1646666.66 81.86 0.5 82.36
36 江蘇華佳豐建設(shè)有限公司 1335808.68 96.52 0.8 97.32
37 江蘇暉融建設(shè)工程有限公司 1209450.00 90.87 0 90.87
38 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司 1291250.99 94.53 0 94.53
39 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 1202222.23 90.55 0 90.55
40 江蘇久德建設(shè)工程有限公司 1693005.58 78.74 0 78.74
41 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 1384528.46 98.71 1 99.71
42 江蘇巨筑建設(shè)有限公司 1696032.18 78.54 0 78.54
43 江蘇郡岷建設(shè)工程有限公司 1258613.20 93.07 0 93.07
44 江蘇覽聚建設(shè)工程有限公司 1221213.25 91.4 0 91.40
45 江蘇力翰建設(shè)有限公司 1697065.35 78.47 0 78.47
46 江蘇龍淮建設(shè)有限公司 1692888.68 78.75 0 78.75
47 江蘇綠德環(huán)境建設(shè)有限公司 1418100.18 97.19 0.8 97.99
48 江蘇曼順建設(shè)工程有限公司 1391487.86 98.97 0.8 99.77
49 江蘇楠旺建筑工程有限公司 1286500.64 94.32 0 94.32
50 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 1461600.54 94.28 1 95.28
51 江蘇瑞意隆建設(shè)工程有限公司 1584486.39 86.02 1 87.02
52 江蘇潤(rùn)爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 1410144.47 97.72 0.8 98.52
53 江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司 1200100.01 90.46 0 90.46
54 江蘇紹年建筑工程有限公司 1284508.24 94.23 0 94.23
55 江蘇盛越建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 1253500.02 92.84 0 92.84
56 江蘇時(shí)利和建設(shè)有限公司 1598788.31 85.07 1 86.07
57 江蘇世興建設(shè)工程有限公司 1702000.00 78.14 0 78.14
58 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 1201023.03 90.49 0 90.49
59 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司 1200255.25 90.46 0 90.46
60 江蘇泰索達(dá)建設(shè)工程有限公司 1443795.81 95.46 0.8 96.26
61 江蘇泰之潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 1275200.12 93.82 0 93.82
62 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司 1256754.62 92.99 0 92.99
63 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 1223333.33 91.49 0 91.49
64 江蘇錫長(zhǎng)建設(shè)工程有限公司 1377585.50 98.39 0.8 99.19
65 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 1215224.74 91.13 0 91.13
66 江蘇鑫一誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 1391000.67 98.99 0.8 99.79
67 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 1275420.14 93.82 0 93.82
68 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 1269541.36 93.56 0 93.56
69 江蘇延輝建設(shè)有限公司 1431781.48 96.27 0 96.27
70 江蘇怡得建設(shè)工程有限公司 1262301.21 93.23 0 93.23
71 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 1250201.71 92.69 0 92.69
72 江蘇云頂建設(shè)有限公司 1519082.21 90.41 0.8 91.21
73 江蘇澤冠建設(shè)有限公司 1400700.00 98.36 0.8 99.16
74 江蘇澤巨建設(shè)工程有限公司 1693379.52 78.71 0 78.71
75 江蘇澤森建設(shè)集團(tuán)有限公司 1250031.54 92.69 0 92.69
76 江蘇兆安建設(shè)工程有限公司 1261621.02 93.2 0 93.20
77 江蘇喆美建設(shè)有限公司 1702550.60 78.1 0 78.10
78 江蘇植業(yè)工程有限公司 1435596.83 96.01 1 97.01
79 江蘇中皖通建設(shè)工程有限公司 1306916.07 96.03 0 96.03
80 江蘇中億云建設(shè)工程有限公司 1259986.08 93.13 0 93.13
81 江陰城建集團(tuán)有限公司 1592664.45 85.47 1 86.47
82 江陰東方建筑集團(tuán)有限公司 1459662.15 94.4 1 95.40
83 江陰恒達(dá)建設(shè)工程有限公司 1600841.95 84.92 0.8 85.72
84 江陰華信建設(shè)工程有限公司 1328849.01 96.22 1 97.22
85 江陰久盛市政工程有限公司 1568129.86 87.12 1 88.12
86 江陰綠飾生態(tài)園藝工程有限公司 1364528.11 97.81 1 98.81
87 江陰潤(rùn)佑建設(shè)工程有限公司 1356688.31 97.46 1 98.46
88 江陰市濱江裝飾幕墻工程有限公司 1398447.18 98.51 1 99.51
89 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 1320531.97 95.84 1 96.84
90 江陰市錦澤建設(shè)工程有限公司 1370663.05 98.08 1 99.08
91 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 1342767.53 96.83 1 97.83
92 江陰市三信建設(shè)工程有限公司 1551775.04 88.22 0.8 89.02
93 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 1543597.19 88.77 1 89.77
94 江陰市威鵬市政工程建設(shè)有限公司 1609020.66 84.38 0.8 85.18
95 江陰市新遠(yuǎn)見(jiàn)工程有限公司 1344717.59 96.92 1 97.92
96 江陰市永昌建設(shè)工程有限公司 1383382.70 98.65 0.8 99.45
97 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 1409398.87 97.78 1 98.78
98 江陰一路建設(shè)工程有限公司 1377950.44 98.41 0.5 98.91
99 瑾悅建設(shè)工程(河南)有限公司 1695135.27 78.6 0 78.60
100 綠洲凱宸建設(shè)集團(tuán)有限公司 1444200.13 95.44 0.8 96.24
101 南通海淼建設(shè)工程有限公司 1692716.74 78.76 0 78.76
102 南通晟靈建設(shè)工程有限公司 1279921.03 94.03 0 94.03
103 寧波宏?duì)c建設(shè)工程有限公司 1258853.28 93.08 0 93.08
104 衢州威凌環(huán)境建設(shè)有限公司 1695230.60 78.6 0 78.60
105 雙正時(shí)代(陜西)建設(shè)工程有限公司 1693776.21 78.69 0 78.69
106 泰州領(lǐng)康建設(shè)工程有限公司 1700984.71 78.21 0 78.21
107 鑫釔順建設(shè)有限公司 1254172.62 92.87 0 92.87
108 鹽城宸怡建設(shè)工程有限公司 1256225.62 92.96 0 92.96
109 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 1240008.01 92.24 0 92.24
110 宇舒航建設(shè)有限公司 1268947.82 93.53 0 93.53
111 浙江安山建設(shè)有限公司 1698600.98 78.36 0 78.36
112 浙江泓銳建設(shè)有限公司 1696438.36 78.52 0 78.52
113 浙江錦寓建設(shè)有限公司 1700158.66 78.26 0 78.26
114 浙江聯(lián)錦建設(shè)有限公司 1693980.65 78.68 0 78.68
115 浙江三陽(yáng)建設(shè)有限公司 1702148.17 78.13 0 78.13
116 浙江萬(wàn)芝建設(shè)工程有限公司 1206853.58 90.76 0 90.76
117 浙江意宇建設(shè)有限公司 1698818.66 78.35 0 78.35
118 中聯(lián)建安工程有限公司 1701634.38 78.17 0 78.17
119 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 1222238.75 91.45 0 91.45
120 卓循建設(shè)(浙江)有限公司 1696150.55 78.53 0 78.53

    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇鑫一誠(chéng)建設(shè)工程有限公司
    7、備注:
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025-05-21起,至2025-05-26止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
 
招標(biāo)人:江陰市長(zhǎng)涇鎮(zhèn)涇南村股份經(jīng)濟(jì)合作社
聯(lián)系人:吳剛
聯(lián)系方式:15961698898
聯(lián)系地址:江陰市長(zhǎng)涇鎮(zhèn)涇南路77號(hào)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):無(wú)錫市中信天成建設(shè)工程管理有限公司
聯(lián)系人:王智玲
聯(lián)系方式:13812138351
聯(lián)系地址:江陰市站西路235號(hào)A座601
監(jiān)管機(jī)構(gòu):江陰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系方式:0510-86071301
聯(lián)系地址:江陰市大橋南路18號(hào)
招標(biāo)人:江陰市長(zhǎng)涇鎮(zhèn)涇南村股份經(jīng)濟(jì)合作社
日期:2025-05-21
正在獲取附件。。。

網(wǎng)站聲明 |  聯(lián)系我們 |  網(wǎng)站地圖

江陰市人民政府辦公室版權(quán)所有 江陰市人民政府辦公室主辦

蘇ICP備05002806號(hào)  蘇公網(wǎng)安備 32028102000565號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3202810016

適老化無(wú)障礙服務(wù)