當(dāng)前位置:首頁(yè) > 市公共資源交易中心 > 綜合交易(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) > 結(jié)果公示公告 > 評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
顧山鎮(zhèn)赤岸村沈家圩(黃家堂、劉家堂)美麗農(nóng)居建設(shè)工程中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:2025-05-20 15:46
江蘇省工程建設(shè)項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果公示
 
編號(hào):(Z)JYSZH20250513401145
 
    根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市顧山鎮(zhèn)赤岸村股份經(jīng)濟(jì)合作社顧山鎮(zhèn)赤岸村沈家圩(黃家堂、劉家堂)美麗農(nóng)居建設(shè)工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)結(jié)果已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下:
 
    1、評(píng)標(biāo)結(jié)果情況
第一中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 2588000.68
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 羅間好
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第二中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 江蘇星雨博建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 2586874.14
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 陳建潮
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
第三中標(biāo)候選人 單位名稱(chēng) 江陰澄云達(dá)建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 2582826.58
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 王曙明
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容
項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容)
暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 材料
    2、無(wú)效標(biāo)名單及原因
序號(hào) 單位名稱(chēng) 不合格原因
1 安徽海佳市政環(huán)境工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿(mǎn)足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
2 貴州豐鴻盛泰建設(shè)有限公司 投標(biāo)文件中的投標(biāo)函未經(jīng)投標(biāo)人簽章的;
3 江蘇光熹建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿(mǎn)足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
4 江蘇坤瑟建設(shè)工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿(mǎn)足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
5 江蘇宇達(dá)建設(shè)有限公司 投標(biāo)文件中的投標(biāo)函未經(jīng)投標(biāo)人簽章的;
6 江陰市六盛建筑安裝工程有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿(mǎn)足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
7 南京瀚泰建設(shè)有限公司 投標(biāo)人資質(zhì)條件不符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定,或者不滿(mǎn)足招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件的;
8 鹽城億昌建設(shè)工程有限公司 未按招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;

    3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià)(元) 修正后報(bào)價(jià)(元)

    4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G 評(píng)委H 評(píng)委I 評(píng)委J

    5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱(chēng) 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 得分
1 春東森建設(shè)有限公司 2428090.16 96.29 96.29
2 方陽(yáng)建設(shè)有限公司 2722288.17 95.33 95.33
3 貴州聚勤建設(shè)有限公司 2677652.63 96.89 96.89
4 河南鼎義建設(shè)集團(tuán)有限公司 2655865.99 97.64 97.64
5 河南海岸建設(shè)有限公司 2685516.88 96.61 96.61
6 河南欒書(shū)建筑工程有限公司 2498188.66 97.92 97.92
7 河南淇峰建筑工程有限公司 2492300.23 97.78 97.78
8 河南省勘勝建筑工程有限公司 2665749.16 97.3 97.30
9 河南順本市政工程有限公司 2675633.29 96.96 96.96
10 河南曉平建筑工程有限公司 2561274.20 99.38 99.38
11 河南學(xué)恒建設(shè)工程有限公司 3110512.89 81.83 81.83
12 河南正恰建設(shè)工程有限公司 2690469.92 96.44 96.44
13 河南棕耀建設(shè)工程有限公司 2894916.13 89.33 89.33
14 淮安獵企建設(shè)工程有限公司 2926999.82 88.21 88.21
15 淮安明崴建設(shè)工程有限公司 2695400.59 96.27 96.27
16 建湖縣華峰建筑工程有限公司 2934600.00 87.95 87.95
17 江蘇安朗建設(shè)工程有限公司 3070978.39 83.21 83.21
18 江蘇寶凡市政工程有限公司 2549451.67 99.11 99.11
19 江蘇堡俐邦建設(shè)工程有限公司 2446998.62 96.73 96.73
20 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 2760758.88 94 94.00
21 江蘇川業(yè)建設(shè)工程有限公司 2626215.02 98.68 98.68
22 江蘇大一建設(shè)有限公司 2824801.54 91.77 91.77
23 江蘇大貞精筑科技有限公司 3058155.22 83.66 83.66
24 江蘇登云建設(shè)工程有限公司 2818958.37 91.97 91.97
25 江蘇等優(yōu)建設(shè)工程有限公司 2556000.01 99.26 99.26
26 江蘇帝堯建設(shè)有限公司 2922724.95 88.36 88.36
27 江蘇頂翔建設(shè)工程有限公司 2517612.65 98.37 98.37
28 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 2914200.66 88.66 88.66
29 江蘇高盛建設(shè)工程有限公司 2549617.13 99.11 99.11
30 江蘇公銘建設(shè)工程有限公司 2453600.08 96.89 96.89
31 江蘇貴興建設(shè)有限公司 2643712.90 98.07 98.07
32 江蘇海騰建設(shè)工程有限公司 2902957.31 89.05 89.05
33 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 2715167.42 95.58 95.58
34 江蘇涵祥建設(shè)工程有限公司 2754400.83 94.21 94.21
35 江蘇浩恩工程管理有限公司 2863200.00 90.43 90.43
36 江蘇亨仁建設(shè)工程有限公司 2613772.67 99.11 99.11
37 江蘇恒遠(yuǎn)管道工程有限公司 2982020.87 86.3 86.30
38 江蘇宏佰益建設(shè)工程有限公司 2512600.30 98.25 98.25
39 江蘇宏澄建設(shè)有限公司 2912841.50 88.71 88.71
40 江蘇宏強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 2652000.63 97.78 97.78
41 江蘇泓華建設(shè)工程有限公司 2776207.44 93.46 93.46
42 江蘇虹優(yōu)盛建設(shè)工程有限公司 2485810.66 97.63 97.63
43 江蘇華佳豐建設(shè)有限公司 2535674.32 98.79 98.79
44 江蘇華平市政工程有限公司 2801011.22 92.59 92.59
45 江蘇暉融建設(shè)工程有限公司 2645600.00 98 98.00
46 江蘇惠澤建設(shè)有限公司 2811856.52 92.22 92.22
47 江蘇暨之陽(yáng)環(huán)??萍加邢薰?/td> 2853606.34 90.77 90.77
48 江蘇建罡建設(shè)科技發(fā)展有限公司 2780000.41 93.32 93.32
49 江蘇建廣大建設(shè)工程有限公司 2478943.64 97.47 97.47
50 江蘇匠造建設(shè)有限公司 2645982.49 97.98 97.98
51 江蘇捷科建設(shè)有限公司 2620236.75 98.88 98.88
52 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 2530172.97 98.66 98.66
53 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 2844222.22 91.09 91.09
54 江蘇錦業(yè)建設(shè)工程有限公司 2883190.92 89.74 89.74
55 江蘇玖柒環(huán)境建設(shè)工程有限公司 2484474.22 97.6 97.60
56 江蘇巨默建設(shè)有限公司 2511000.08 98.21 98.21
57 江蘇君巨利建設(shè)工程有限公司 2599674.11 99.6 99.60
58 江蘇郡岷建設(shè)工程有限公司 2658488.86 97.55 97.55
59 江蘇劻龍建設(shè)有限公司 2843655.39 91.11 91.11
60 江蘇覽聚建設(shè)工程有限公司 2684020.22 96.66 96.66
61 江蘇磊澤建設(shè)有限公司 2543123.08 98.96 98.96
62 江蘇隆鼎建筑科技有限公司 3001794.08 85.61 85.61
63 江蘇邁霆建設(shè)工程有限公司 2933441.65 87.99 87.99
64 江蘇邁億建設(shè)工程有限公司 2607476.70 99.33 99.33
65 江蘇曼順建設(shè)工程有限公司 2458733.25 97 97.00
66 江蘇明樓建設(shè)工程有限公司 2705284.10 95.92 95.92
67 江蘇明鑾建設(shè)工程有限公司 2888888.88 89.54 89.54
68 江蘇楠大建設(shè)發(fā)展有限公司 2794238.61 92.83 92.83
69 江蘇楠旺建筑工程有限公司 2792799.38 92.88 92.88
70 江蘇啟本建筑工程有限公司 3041328.46 84.24 84.24
71 江蘇青筑建設(shè)工程有限公司 2882297.63 89.77 89.77
72 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 2991910.82 85.95 85.95
73 江蘇然一建設(shè)有限公司 2940138.12 87.76 87.76
74 江蘇瑞意隆建設(shè)工程有限公司 2516751.05 98.35 98.35
75 江蘇睿濤建設(shè)工程有限公司 2863422.46 90.42 90.42
76 江蘇潤(rùn)爾達(dá)建設(shè)工程有限公司 2764774.63 93.85 93.85
77 江蘇潤(rùn)玨建設(shè)有限公司 2952375.58 87.33 87.33
78 江蘇潤(rùn)沃建設(shè)工程有限公司 2696560.66 96.23 96.23
79 江蘇三愛(ài)建設(shè)有限公司 2725051.67 95.24 95.24
80 江蘇尚冠建設(shè)工程有限公司 2823888.33 91.8 91.80
81 江蘇紹年建筑工程有限公司 2805349.56 92.44 92.44
82 江蘇升發(fā)建設(shè)工程有限公司 2434579.02 96.44 96.44
83 江蘇盛越建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 2818450.02 91.99 91.99
84 江蘇時(shí)利和建設(shè)有限公司 3127344.70 81.24 81.24
85 江蘇世橋建設(shè)有限公司 2636098.67 98.33 98.33
86 江蘇水總水利建設(shè)有限公司 2728583.04 95.11 95.11
87 江蘇順奧建設(shè)工程有限公司 2664800.00 97.33 97.33
88 江蘇松柳建設(shè)工程有限公司 2440587.00 96.58 96.58
89 江蘇松之沭建設(shè)工程有限公司 3031444.81 84.58 84.58
90 江蘇泰峰建設(shè)工程有限公司 2581800.57 99.86 99.86
91 江蘇泰之潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 2837385.02 91.33 91.33
92 江蘇騰鐸建設(shè)工程有限公司 2574074.17 99.68 99.68
93 江蘇亭水建設(shè)工程有限公司 2856756.45 90.66 90.66
94 江蘇同羽建設(shè)工程有限公司 2568679.24 99.55 99.55
95 江蘇圖強(qiáng)建設(shè)工程有限公司 2524254.37 98.52 98.52
96 江蘇維聚建設(shè)工程有限公司 2547748.73 99.06 99.06
97 江蘇蔚岑建設(shè)工程有限公司 2850200.01 90.88 90.88
98 江蘇驍剛建設(shè)工程有限公司 2671222.22 97.11 97.11
99 江蘇新佰潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 2594400.71 99.78 99.78
100 江蘇新得利建設(shè)有限公司 2440990.46 96.59 96.59
101 江蘇新橋建工有限公司 2486999.76 97.66 97.66
102 江蘇鑫鉑隆建設(shè)工程有限公司 2779669.38 93.34 93.34
103 江蘇鑫一誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 2778218.68 93.39 93.39
104 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 2875925.63 89.99 89.99
105 江蘇信實(shí)環(huán)境工程有限公司 2777934.11 93.39 93.39
106 江蘇星雨博建設(shè)工程有限公司 2586874.14 99.97 99.97
107 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 2716255.33 95.55 95.55
108 江蘇延輝建設(shè)有限公司 2974202.01 86.57 86.57
109 江蘇怡得建設(shè)工程有限公司 2831220.00 91.54 91.54
110 江蘇億萊碩建設(shè)工程有限公司 2893073.72 89.39 89.39
111 江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司 2588000.68 100 100.00
112 江蘇優(yōu)本建設(shè)工程有限公司 2920623.32 88.44 88.44
113 江蘇元晟久建設(shè)有限公司 2639314.25 98.22 98.22
114 江蘇悅誠(chéng)建設(shè)有限公司 2972142.89 86.64 86.64
115 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 2908150.85 88.87 88.87
116 江蘇云頂建設(shè)有限公司 2464859.07 97.14 97.14
117 江蘇澤森建設(shè)集團(tuán)有限公司 2575247.66 99.71 99.71
118 江蘇兆安建設(shè)工程有限公司 2735200.01 94.88 94.88
119 江蘇振楚建設(shè)工程有限公司 2446074.46 96.71 96.71
120 江蘇植業(yè)工程有限公司 2697132.18 96.2 96.20
121 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 3051212.13 83.89 83.89
122 江蘇中皖通建設(shè)工程有限公司 2494840.54 97.84 97.84
123 江蘇中億云建設(shè)工程有限公司 2773288.13 93.56 93.56
124 江陰城建集團(tuán)有限公司 3021601.58 84.93 84.93
125 江陰澄云達(dá)建設(shè)工程有限公司 2582826.58 99.88 99.88
126 江陰恒達(dá)建設(shè)工程有限公司 2410199.94 95.88 95.88
127 江陰華信建設(shè)工程有限公司 2522874.48 98.49 98.49
128 江陰久盛市政工程有限公司 2677269.29 96.9 96.90
129 江陰潤(rùn)佑建設(shè)工程有限公司 2511074.31 98.22 98.22
130 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 3075452.49 83.05 83.05
131 江陰市房屋建設(shè)工程有限公司 2892101.14 89.43 89.43
132 江陰市港城市政工程有限公司 2242069.28 91.98 91.98
133 江陰市建園建設(shè)工程有限公司 3092749.80 82.45 82.45
134 江陰市鉅輝建設(shè)有限公司 2471674.32 97.3 97.30
135 江陰市市政建設(shè)工程有限公司 2758251.29 94.08 94.08
136 江陰市新遠(yuǎn)見(jiàn)工程有限公司 3110046.82 81.85 81.85
137 江陰市永昌建設(shè)工程有限公司 2873098.75 90.09 90.09
138 江陰市園林建設(shè)工程有限公司 2497274.95 97.89 97.89
139 江陰市眾達(dá)建設(shè)有限公司 3144641.05 80.64 80.64
140 江陰一路建設(shè)工程有限公司 3127344.31 81.24 81.24
141 江陰中瀾建設(shè)工程有限公司 2873306.35 90.08 90.08
142 綿傲建工有限公司 2466645.22 97.19 97.19
143 南京瑞詩(shī)水利工程有限公司 2625274.05 98.7 98.70
144 南通晟靈建設(shè)工程有限公司 2786628.44 93.1 93.10
145 寧波宏?duì)c建設(shè)工程有限公司 2741885.52 94.65 94.65
146 魄力建設(shè)(江蘇)有限公司 2548474.23 99.08 99.08
147 四川澤衡建設(shè)工程有限公司 2901450.19 89.1 89.10
148 泰州新智建設(shè)工程有限公司 3120397.07 81.49 81.49
149 無(wú)錫市東港路橋綠化養(yǎng)護(hù)有限公司 2795219.90 92.79 92.79
150 無(wú)錫市海洋工程有限公司 2942459.48 87.68 87.68
151 無(wú)錫途達(dá)建設(shè)工程有限公司 2458874.43 97.01 97.01
152 無(wú)錫譽(yù)竣建設(shè)工程有限公司 2594678.00 99.77 99.77
153 鑫釔順建設(shè)有限公司 2869841.69 90.2 90.20
154 鹽城宸怡建設(shè)工程有限公司 2632819.66 98.44 98.44
155 鹽城聯(lián)德建設(shè)工程有限公司 3011677.50 85.27 85.27
156 鹽城龍?zhí)督ㄔO(shè)工程有限公司 2932609.34 88.02 88.02
157 鹽城乾德建設(shè)工程有限責(zé)任公司 2606000.00 99.38 99.38
158 鹽城市華禾市政建筑工程有限公司 2804120.78 92.49 92.49
159 鹽城億通建設(shè)工程有限公司 2459988.69 97.03 97.03
160 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 2767200.77 93.77 93.77
161 鹽城宇軒建設(shè)工程有限公司 2814004.42 92.14 92.14
162 宇舒航建設(shè)有限公司 2799289.04 92.66 92.66
163 浙江萬(wàn)芝建設(shè)工程有限公司 2748000.58 94.44 94.44
164 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 2841593.56 91.18 91.18
165 中景達(dá)建設(shè)工程有限公司 2472815.35 97.33 97.33
166 中勝嘉錦建設(shè)集團(tuán)有限公司 2709599.95 95.77 95.77
167 中祎彰勁(河南)建設(shè)工程有限公司 2504546.26 98.06 98.06

    6、擬確定中標(biāo)人:江蘇盈眾環(huán)境建設(shè)有限公司
    7、備注:
    本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自2025-05-20起,至2025-05-23止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
 
 
招標(biāo)人:江陰市顧山鎮(zhèn)赤岸村股份經(jīng)濟(jì)合作社
聯(lián)系人:徐先生
聯(lián)系方式:13506160720
聯(lián)系地址:無(wú)錫市江陰市顧山鎮(zhèn)赤岸村赤岸272號(hào)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):正中國(guó)際項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司
聯(lián)系人:朱園洪
聯(lián)系方式:17766377992
聯(lián)系地址:江陰市鳳凰大廈15樓1518室
監(jiān)管機(jī)構(gòu):江陰市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局
聯(lián)系方式:0510-86071301
聯(lián)系地址:江陰市大橋南路18號(hào)建設(shè)大廈
招標(biāo)人:江陰市顧山鎮(zhèn)赤岸村股份經(jīng)濟(jì)合作社
日期:2025-05-20
正在獲取附件。。。

網(wǎng)站聲明 |  聯(lián)系我們 |  網(wǎng)站地圖

江陰市人民政府辦公室版權(quán)所有 江陰市人民政府辦公室主辦

蘇ICP備05002806號(hào)  蘇公網(wǎng)安備 32028102000565號(hào) 網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3202810016

適老化無(wú)障礙服務(wù)