新圩路東段改造工程的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYSZH202505147 | 工程名稱: | 新圩路東段改造工程 | |
標段編號: | (Z)JYSZH20250514701159 | 標段名稱: | 新圩路東段改造工程 | |
代理機構名稱: | 華盛興偉工程咨詢有限公司 | 建設單位: | 江陰市梧塍紅置業(yè)發(fā)展有限公司 | |
最高限價(萬元): | 362.1 | |||
|
新圩路東段改造工程的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYSZH202505147 | 工程名稱: | 新圩路東段改造工程 | |
標段編號: | (Z)JYSZH20250514701159 | 標段名稱: | 新圩路東段改造工程 | |
代理機構名稱: | 華盛興偉工程咨詢有限公司 | 建設單位: | 江陰市梧塍紅置業(yè)發(fā)展有限公司 | |
最高限價(萬元): | 362.1 | |||
|
![]() |
江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
![]() ![]() |