新圩路東段改造工程的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYSZH202505147 | 工程名稱: | 新圩路東段改造工程 | |
標(biāo)段編號: | (Z)JYSZH20250514701159 | 標(biāo)段名稱: | 新圩路東段改造工程 | |
代理機(jī)構(gòu)名稱: | 華盛興偉工程咨詢有限公司 | 建設(shè)單位: | 江陰市梧塍紅置業(yè)發(fā)展有限公司 | |
最高限價(萬元): | 362.1 | |||
|
新圩路東段改造工程的最高限價公示 | ||||
工程編號: | JYSZH202505147 | 工程名稱: | 新圩路東段改造工程 | |
標(biāo)段編號: | (Z)JYSZH20250514701159 | 標(biāo)段名稱: | 新圩路東段改造工程 | |
代理機(jī)構(gòu)名稱: | 華盛興偉工程咨詢有限公司 | 建設(shè)單位: | 江陰市梧塍紅置業(yè)發(fā)展有限公司 | |
最高限價(萬元): | 362.1 | |||
|
![]() |
網(wǎng)站聲明 | 聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖 江陰市人民政府辦公室版權(quán)所有 江陰市人民政府辦公室主辦
蘇ICP備05002806號
|
![]() |
![]() ![]() |